凱馬純電動售貨車整車型號:DLQ5020XSHBEV型純電動售貨車,充電6-8小時,續(xù)航里程300千米,節(jié)能環(huán)保,經(jīng)濟(jì)適用,適用地區(qū)廣,免購置稅,全國**,公告獨有,具體公告參數(shù)展示如下:
凱馬電動流動售貨車圖片
凱馬電動流動售貨車參數(shù)展示:
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | DLQ5020XSHBEV型純電動售貨車 | 外型尺寸: | 4800X1750X2500(mm) |
底盤型號: | KMC1020EV29D | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2450(Kg) | 接近/離去角: | 30/22(°) |
額定質(zhì)量: | 180(Kg) | 前懸后懸: | 540/1360(mm) |
整備質(zhì)量: | 2140(Kg) | **車速: | 58(km/h) |
整車備注: | 1.蓄電池為鉛酸蓄電池,型號為3-EVF-200,生產(chǎn)企業(yè)為天能電池集團(tuán)有限公司,單體標(biāo)稱電壓:6V,標(biāo)稱容量:200Ah,蓄電池總標(biāo)稱電壓:72V。2.驅(qū)動電機(jī)類型為交流異步伺服牽引電機(jī),型號為SPQ10-72-3900H1,功率為10kW(額定)/20kW(峰值),生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動力科技有限公司;驅(qū)動電機(jī)**器型號為M2-150-6-01,生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動力科技有限公司。3.產(chǎn)品的技術(shù)階段:成熟期;4.該車車廂兩側(cè)為可開啟的不透明櫥窗,后部為可開啟車門,前部頂端兩側(cè)裝有喇叭,可進(jìn)行聲音宣傳,車廂內(nèi)部兩側(cè)裝有折疊式吧臺前部頂端為雙開門儲物柜;5.選裝貨箱局部結(jié)構(gòu) |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1020EV29D | 燃料種類: | 純電動 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1420(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1060/1390 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14LT,165R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SPQ10-72-3900H1(電動機(jī)) | 淄博哈普沃動力科技有限公司 | 0 | 10 |
程力專用汽車股份有限公司銷售勾臂式垃圾車?掛桶式垃圾車?自卸式垃圾車?擺臂式垃圾車?餐廚垃圾車?對接式垃圾車?移動壓縮垃圾站?東風(fēng)吸糞車?多利卡吸糞車?高壓清洗車?吸糞車?吸污車?吸糞車廠家?垃圾車廠家
凱馬純電動售貨車整車型號:DLQ5020XSHBEV型純電動售貨車,充電6-8小時,續(xù)航里程300千米,節(jié)能環(huán)保,經(jīng)濟(jì)適用,適用地區(qū)廣,免購置稅,全國**,公告獨有,具體公告參數(shù)展示如下:
凱馬電動流動售貨車圖片
凱馬電動流動售貨車參數(shù)展示:
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | DLQ5020XSHBEV型純電動售貨車 | 外型尺寸: | 4800X1750X2500(mm) |
底盤型號: | KMC1020EV29D | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2450(Kg) | 接近/離去角: | 30/22(°) |
額定質(zhì)量: | 180(Kg) | 前懸后懸: | 540/1360(mm) |
整備質(zhì)量: | 2140(Kg) | **車速: | 58(km/h) |
整車備注: | 1.蓄電池為鉛酸蓄電池,型號為3-EVF-200,生產(chǎn)企業(yè)為天能電池集團(tuán)有限公司,單體標(biāo)稱電壓:6V,標(biāo)稱容量:200Ah,蓄電池總標(biāo)稱電壓:72V。2.驅(qū)動電機(jī)類型為交流異步伺服牽引電機(jī),型號為SPQ10-72-3900H1,功率為10kW(額定)/20kW(峰值),生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動力科技有限公司;驅(qū)動電機(jī)**器型號為M2-150-6-01,生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動力科技有限公司。3.產(chǎn)品的技術(shù)階段:成熟期;4.該車車廂兩側(cè)為可開啟的不透明櫥窗,后部為可開啟車門,前部頂端兩側(cè)裝有喇叭,可進(jìn)行聲音宣傳,車廂內(nèi)部兩側(cè)裝有折疊式吧臺前部頂端為雙開門儲物柜;5.選裝貨箱局部結(jié)構(gòu) |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1020EV29D | 燃料種類: | 純電動 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1420(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1060/1390 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14LT,165R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SPQ10-72-3900H1(電動機(jī)) | 淄博哈普沃動力科技有限公司 | 0 | 10 |