五十鈴單橋雙排高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 五十鈴單橋雙排高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7400 × 1980 × 3100 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 五十鈴單橋雙排高空作業(yè)車 | 批次: | 253 |
底盤型號(hào): | QL1070A1HWY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5405 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2180 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5080 (kg) | **車速(km/h): | 105 (km/h) |
軸荷: | 1930/3475 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A1HWY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW;2、可選裝窄前保險(xiǎn)杠; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
該車前伸為845mm。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。選裝二節(jié)臂,選裝三節(jié)臂,隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠。 |