躍進單橋雙排高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進單橋雙排高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8550×2320×3090(mm) |
產(chǎn)品型號: | 躍進單橋雙排高空作業(yè)車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | NJ1080DCJS4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5940(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2100(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5550(kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2100/3840 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1080DCJS4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1780,1675(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
其它: | 1.可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、后視鏡、車門外觀及保險杠(附照片), 2. 配7.50-16,7.50R16輪胎時,對應整車高度2210mm,配8.25-16,8.25R16輪胎時,對應整車高度2290mm,YZ4DA2-40對應凈功率81kW,YN38CRD1對應凈功率90kW |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 YN38CRD1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3660 3760 |
83 95 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為1580mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):450。 |