福田歐曼多功能清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐曼多功能清障車 | 外型尺寸(mm): | 7685×2480×3050(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 福田歐曼多功能清障車 | 批次: | 244 |
底盤型號(hào): | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1365/1620(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10305(kg) | **車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5163GYY-AB | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1890(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
其它: | ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司.前軸裝配盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
155 136 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
托舉質(zhì)量5500kg,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 |
程力專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專用汽車公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網(wǎng)址:http://www.txby.cc 全國(guó)購(gòu)車熱線13581396007.