東風(fēng)天錦高壓清洗車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦高壓清洗車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7790,7490×2470×2760(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)天錦高壓清洗車(chē) | 批次: | 252 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7385(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1860(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8420(kg) | **車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 該車(chē)擾流板及前霧燈為選裝件;該底盤(pán)用于改裝泵車(chē)、消防車(chē)、清障車(chē)、油田作業(yè)類(lèi)車(chē)、起重機(jī)車(chē)時(shí),總質(zhì)量可為19000kg,軸荷為6000/13000。選裝盤(pán)式制動(dòng)器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
罐體尺寸(mm):罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:3570(罐體實(shí)際總長(zhǎng)4750,其中1180用于安裝附件類(lèi))×2100×1480;介質(zhì)名稱為:水;介質(zhì)密度:1000 千克//立方米,罐體有效容積:7.75立方米;整車(chē)長(zhǎng)7790mm,7490mm與軸距4500mm,4200mm一一對(duì)應(yīng),側(cè)面和后部防護(hù)裝置材料為Q23**,后防與車(chē)架焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,離地高度為520mm。 |
天錦專(zhuān)用汽車(chē)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專(zhuān)用汽車(chē)公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車(chē)、綠化灑水車(chē)、綠化高壓清洗車(chē)、垃圾車(chē)、勾臂式垃圾車(chē)、抑塵車(chē)、管道疏通車(chē)。
公司網(wǎng)址:http://www.txby.cc 全國(guó)購(gòu)車(chē)熱線:13774132333