東風(fēng)福瑞卡掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5950×1995×2380(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)福瑞卡掃路車 | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2370,2305(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1618(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4800(kg) | **車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為2370kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為2305kg。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用作業(yè)裝置相干涉,故兩側(cè)防護(hù)豁免;后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
帝成環(huán)衛(wèi)專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專用汽車公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網(wǎng)址:http://www.txby.cc 全國購車熱線13581396007.