東風(fēng)天錦多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8495 × 2490 × 3180 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DFL1160BX5 | 批次: | 270 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 14/16 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6625 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2065 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9180 (kg) | **車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈,增加無(wú)霧燈照片.裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.該底盤(pán)可選裝消聲器前置,選裝盤(pán)式制動(dòng)器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40,ISB210 40發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
選用5000mm軸距。側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q23**;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護(hù)裝置的離地高度460mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 |
背部圖片: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**的服務(wù)! |