東風多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8900 × 2500 × 3800 (mm) |
產(chǎn)品型號: | 對應底盤型號 | 批次: | 270 |
底盤型號: | EQ1160GD4DJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 23/13 (°) |
額定質量:(kg) | 7715 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770 (mm) |
整備質量:(kg) | 8090 (kg) | **車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD4DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 發(fā)動機的凈功率為126.2kw,98kW,119kW,134kW,128kW。尺寸對應關系如下(軸距--前懸/總長度--后懸):4500--1250/7800--2050,3650--1250/6750--1850,4500--1430/7900--2050,3650-1430/6930-1850,5100-1250/8400-2050,5100--1430/8580--2050,3800--1430/7080--1850,4200--1430/7680--2050,4700--1430/8180--2050,3950--1250/7050--1850.裝備ABS,型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司;選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具.。做危險品運輸車底盤時裝備前輪盤式制動器和限速裝置,限速80Km/h;子午線輪胎,消聲器前置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 |
132 103 125 140 132 |
||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國衛(wèi)v | 燃料種類: | 柴油 |