小多利卡勾臂式垃圾車☆標(biāo)配產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 多利卡4370型勾臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5380 × 1960 × 2220 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 4370型 | 批次: | 264 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/18 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4305,4370 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1048 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2800 (kg) | **車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).CY4T75-CE4(72),4DW93-84E4(62),YN27CRD1(65),4DW93-95E4(70),選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010,選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
2982 2771 1995 3707 |
66 75 60 75 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):385。發(fā)動(dòng)機(jī)4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:15.79,15.51,15.37,;15.22,15.09。 |